2026年喜漫漫画
硕士研究生调剂考生复试名单
2026年04月09日 13:34 点击:[]
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 计划情况 | 志愿情况 | 备注 |
| 1 | 105876000000085 | 彭珍 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 69 | 40 | 137 | 143 | 389 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 2 | 115246000001007 | 马招聘 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 63 | 44 | 140 | 134 | 381 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 3 | 103196413413211 | 江硕 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 64 | 58 | 132 | 126 | 380 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 4 | 100286431500009 | 豆函青 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 56 | 48 | 139 | 136 | 379 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 5 | 106546130112003 | 王婧 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 48 | 53 | 138 | 140 | 379 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 6 | 107186513112262 | 林袁俊松 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 65 | 60 | 118 | 133 | 376 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 7 | 107186414510269 | 刘瑞霖 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 60 | 54 | 118 | 142 | 374 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 8 | 106636520707474 | 罗婷 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 70 | 42 | 144 | 118 | 374 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 9 | 115246000001026 | 张娜 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 54 | 49 | 137 | 134 | 374 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 10 | 105876000000090 | 夏铭菡 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 69 | 40 | 126 | 138 | 373 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 11 | 103316210200158 | 杨国涛 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 68 | 41 | 124 | 138 | 371 | 普通计划 | 调剂 |
|
| 12 | 103706210003342 | 廖文佳 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 62 | 54 | 119 | 136 | 371 | 普通计划 | 调剂 |
|
下一条:喜漫漫画
2026年硕士研究生招生调剂公告
【关闭】